

| 基板サイズ/mm | MIN 80 × 50 ~ MAX 340 × 250 t = 0.4 ~ 3 | 
|---|---|
| 搭載部品種 | MAX 380 トレイ(10品種) | 
| リフロー炉 | エアリフロー 9ゾーン構成 ×3台 | 
| 鉛フリー | 全て鉛フリー対応炉 (反り防止機能付き×3台) | 
| 日産能力 | 400万点/3ライン | 
| 2次元バーコード | レーザーマーカー 3台(インライン) | 
| 印刷検査機 | 3台(インライン) | 
|---|---|
| 外観検査機 | 3台(インライン) | 
| 3D外観検査機 | 3台(アウトライン) | 
| X線検査機 | 1台(斜め検査可能) | 
| 定数検査機 | 1台 | 



| 基板サイズ/mm | MIN 80 × 50 ~ MAX 340 × 250 t = 0.4 ~ 3 | 
|---|---|
| 搭載部品種 | MAX 380 トレイ(10品種) | 
| リフロー炉 | エアリフロー 9ゾーン構成 ×3台 | 
| 鉛フリー | 全て鉛フリー対応炉 (反り防止機能付き×3台) | 
| 日産能力 | 400万点/3ライン | 
| 2次元バーコード | レーザーマーカー 3台(インライン) | 
| 印刷検査機 | 3台(インライン) | 
|---|---|
| 外観検査機 | 3台(インライン) | 
| 3D外観検査機 | 3台(アウトライン) | 
| X線検査機 | 1台(斜め検査可能) | 
| 定数検査機 | 1台 | 
〒739-2102
          広島県東広島市高屋町杵原1834-2